資料與統計數字
1. 本科生及研究生課程
學院 | 課程 |
---|---|
商學院 | 工商管理(榮譽)學士 企業管治工商管理(榮譽)學士 金融分析工商管理(榮譽)學士 人力資源管理工商管理(榮譽)學士 管理學工商管理(榮譽)學士 創業管理理學碩士 |
傳播學院 | 融合媒體及傳播科技(榮譽)文學士 新聞及傳播(榮譽)學士 策略傳播文學碩士 |
決策科學學院 | 應用及人本計算學(榮譽)文學士 供應鏈管理工商管理(榮譽)學士 管理科學與資訊管理(榮譽)學士 精算及保險(榮譽)理學士 數據科學及商業智能學(榮譽)理學士 環球供應鏈管理理學碩士 |
人文社會科學學院 | 中文(榮譽)文學士 文化及創意產業(榮譽)文學士 英國語文(榮譽)學士 亞洲研究(榮譽)社會科學學士 |
翻譯學院 | 商務翻譯(榮譽)學士 翻譯文學碩士(商務與法律) 翻譯文學碩士(電腦輔助翻譯) |
ii) 入學統計
入學概況 | |
---|---|
一年級報讀人數 | 4,966 |
一年級新生數目 | 928 |
所有年級報讀人數 | 6,189 |
所有年級新生數目 | 1,430 |
iii) 一年級新生考獲香港中學文憑考試平均成績
5科核心科目平均成績 | 17 |
ii) 海外學習經歷*
類別 | 人數 |
---|---|
交流計劃 | 286 |
非本地實習 | 239 |
交換生計劃 | 73 |
總數 | 598 |
*2017-18學年
iii) 實習經歷**
類別 | 實習工作數目 |
---|---|
本地實習 | 873 |
非本地實習 | 239 |
總數 | 1,112 |
** 2017-18學年
ii) 畢業生就業情況 (畢業首四個月內)
2017學年畢業生*** | |
---|---|
受僱及進修 | 90% |
*** 百分比數字根據二0一八年一月進行的畢業生就業調查統計
ii) 教授資歷 (助理教授及以上)
類別 | % |
---|---|
博士學位 | 99.1% |
iii) 全職教授職級比例
類別 | 數目 | % |
---|---|---|
教授 | 15 | 14.3% |
副教授 | 25 | 23.8% |
助理教授 | 65 | 61.9% |
iv) 全職教師職級比例
類別 | 數目 | % |
---|---|---|
首席/高級講師 | 31 | 34.8% |
講師 | 58 | 65.2% |
ii) 自2013/14年度之累積獲批項目及資助
資助來源 | 數目 | 金額(港幣) |
---|---|---|
研究資助局 - 本地自資學位界別競逐研究資助計劃 | 93 | $84,097,033 |
教育局 - 質素提升支援計劃 | 6 | $34,698,032 |
中央政策組 - 公共政策研究資助計劃 | 1 | $654,500 |
其他校外資助來源 | 9 | $4,047,100 |
總數 | 109 | $123,496,665 |
ii) 學生宿舍
學生住宿 | 宿位 |
---|---|
香港恒生大學賽馬會住宿書院 (袁炳濤校園) | 1,200 |
元舍堂 (袁炳濤校園) | 100 |
Total | 1,300 |
iii) 圖書館館藏及設施
類別 | 數目 |
---|---|
紙本書 | 76,281 |
紙本期刊 | 347 |
電子書 | 559,662 |
電子期刊 | 136,372 |
多媒體資料 | 13,345 |
電子數據庫 | 158 |
閱讀座位 | 680 |
註︰上述個別項目的百分比經尾數調整,合計後與100%或有差距。