a) 教職員類別及人數 2022/23
b) 教學人員類別及人數 2022/23
c)教授資歷具博士學位 (助理教授及以上) 2022/23
a) 教職員類別及人數 2022/23
類別 | 人數 | % |
教學人員 | 218 | 38.9% |
行政及學術支援人員 | 342 | 61.1% |
總數 | 560 | 100% |
b) 教學人員類別及人數 2022/23
類別 | 人數 | % |
教授 | 17 | 7.8% |
副教授 | 42 | 19.3% |
助理教授 | 60 | 27.5% |
首席/高級講師 | 47 | 21.6% |
講師 | 52 | 23.9% |
總數 | 218 | 100% |
c) 教授資歷 (助理教授及以上) 2022/23
(教職員數據截至2022年9月)