a) 環球交流夥伴 2021/22
地區 | 夥伴院校數目 |
亞洲及澳洲 (41) | 澳洲 | 3 |
印度 | 1 |
印度尼西亞 | 1 |
日本 | 5 |
中國 | 7 |
馬來西亞 | 2 |
菲律賓 | 1 |
南韓 | 8 |
台灣 | 11 |
泰國 | 2 |
歐洲 (41) | 奧地利 | 1 |
比利時 | 3 |
塞浦路斯 | 1 |
捷克 | 1 |
芬蘭 | 3 |
法國 | 8 |
德國 | 2 |
愛爾蘭 | 1 |
拉脫維亞 | 1 |
立陶宛 | 1 |
荷蘭 | 3 |
挪威 | 2 |
克羅地亞共和國 | 1 |
羅馬尼亞 | 2 |
西班牙 | 2 |
瑞典 | 3 |
瑞士 | 4 |
英國 | 2 |
中東 (3) | 以色列 | 2 |
阿拉伯聯合酋長國 | 1 |
北美洲 (8) | 加拿大 | 1 |
美國 | 7 |
| 總數 | 93 |
b) 本科生實習職位 2021/22
類別 | 實習職位 |
本地實習計劃 | 1,639 |
環球實習計劃 | 50 |
總數 | 1,689 |
c) 本科生環球學習經歷 2021/22
類別 | 人次 |
短期網上交流計劃 | 28 |
環球實習 | 50 |
交換生計劃 | 17 |
總數 | 95 |
(因應新型冠狀病毒疫情,大部分環球交流/實習計劃暫停)